Toyota Camry
Harga Dimulai Dari
Rp 771 Jutaan
*Harga Wilayah Martadinata Palu Sulteng
Toyota Camry
Dapatkan informasi seperti daftar harga OTR, spesifikasi, promo terbaru bulan ini, minta penawaran, dan booking test drive.
Camry
Melayani pembelian cash dan kredit, Spesial Promo DP Rendah dan Cicilan Ringan, Data Dibantu sampai Acc, Dapatkan Diskon tambahan khusus bulan ini Hubungi saya segera.

Chia Bachmid
(Senior Counter Sales)
Kalla Toyota Palu Martadinata
Alamat Dealer : Jl. RE. Martadinata No. 45 Palu - Sulawesi Tengah
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Hubungi Via Telepon / WA untuk Respon Cepat
Fitur
Daftar Harga
Harga On The Road (OTR) Martadinata Palu Sulteng
TYPE | OTR |
---|---|
Camry 2,5 V A/T | Rp 771.300.000 |
Camry 2,5 V A/T (PREMIUM COLOR) | Rp 774.400.000 |
Camry 2,5 L HYBRID A/T | Rp 909.400.000 |
Camry 2,5 L HYBRID A/T (PREMIUM COLOR) | Rp 912.400.000 |
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Hubungi Via Telepon / WA untuk Respon Cepat
Speksifikasi Lengkap
Dimensi
Overall Panjang / Length (mm) | 4,885 |
---|---|
Overall Lebar / Width (mm) | 1,840 |
Overall Tinggi / Height (mm) | 1,445 |
Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2,825 |
Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) | 1,580 |
Jarak Pijak Belakang / Rear Tread | 1,605 |
Engine
Mesin / Engine | A25A-FXS |
---|---|
Tipe Mesin / Engine Type | Hybrid, 4-Cylinders In line |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 2,487 |
Daya Maksimum / Maximum Output (ps/rpm) | 178 / 5,700 |
Daya Maksimum / Maximum Power Electric Motor (ps) | 20.6 |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/Rpm) | 22.5 / 3,600 – 5,200 |
Emission Certification | Euro 4 |
Bahan Bakar / Fuel | Gasoline |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | 50 |
Chassis
Transmisi / Transmission Type | Otomatis dengan Continuous Variable transmission/ Automatic with Continuous Variable Transmission (CVT) |
---|---|
Perbandingan Gigi Mundur / Reverse Gear Ratio | – |
Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 3.193, 3.389 |
Steering Gear | Rack & Pinion |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Double Wishbone |
Rem Depan / Front Brake | 16 “Ventilated Disc Breake with Floating Caliper 1-Cylinder |
Rem Belakang / Rear Brake | 16 “Solid Disc Brake with Floating Caliper 1-Cylinder |
Rem Parkir / Parkir Brake | Tuas Elektrik / Electrical switch |
Ukuran Ban / Tires Size | 235 / 45 R18 Alumunium Wheel |
Safety & Security
SRS Airbags | Dual Front SRS + Front Side + Dual Knee + Rear Side |
---|---|
ABS, EBD, BA | with + VSC, HAC |
Smart Entry | With Start – Stop System |
Rear Camera | With Back Guide Surround Monitor |
Child Restraint System | ISOFIX + Tether |
Back & Corner Sensor | With |